Anno 2023
Soggetto erogante | Importo erogato | Data incasso | Causale |
Area Science Park | € 30.000,00 | – | ARGO – “TEST4DIGITALIZATION 2° CALL” – progetto “TAG The Artist Garage – Big Data Mining, Analysist and Management” |
Anno 2022
Soggetto erogante | Importo erogato | Data incasso | Causale |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 100.000,00 | 25/01/2022 | Decreto n° 3593/CULT del 13/12/2021, Prenumero 3693 (<<Bando Ripartenza Cultura e Sport>>) – La Musica per tutti |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 30.000,00 | 26/05/2022 | L.R. 16/2014, art. 14, comma 2 – Decreto n. 1128/GRFVG di data 12/04/2022 – More Than Jazz 2022 |
Comune di Udine | € 8.840,00 | 23/06/2022 – € 4.243,20 26/10/2022 – € 4.243,20 | Determinazione Dirigenziale n. n. 1573 esec. il 18.05.2022 Udinestate 2022 – More Than Jazz 2022 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 18.000,00 | 02/12/2022 | D.G.R. n. 22035/GRFVG del 14/11/2022 – Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) – Il futuro del passato: le rogge testimoni del cambiamento |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 27.000,00 | 07/12/2022 | Decreto n. 21963/GRFVG dell’11 novembre 2022 – LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d), 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6 e 26, comma 8 – “Pasolini. Oggi.“ |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 2.551,00 | 07/12/2022 | art. 4 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi – More Than Jazz 2022 |
Comune di Udine | € 4.865,00 | 09/12/2022 – € 2.432,50 (anticipo) | Determinazione Dirigenziale n. 3688 esec 07/11/2022 progetto NADAL 3.0 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 7.000,00 | 04/04/23 | Decreto protocollo n. 25446/GRFVG del 24 novembre 2022 – Legge regionale n. 21/2016, art. 62, comma 1., lettere a) e b) – More Than Jazz 2022 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 24.500,00 | 09/12/22 | Decreto n. 24202/GRFVG del 22 novembre 2022 – Legge regionale n. 16/2014, articolo 30 ter. D.P.Reg. n. 114/2020 e ss.mm.ii., articolo 21 – TAG The Artist Garage: Early Growth |
Comunità Collinare del Friuli | € 2.000,00 | 02/03/23 | prot.n. 10099 del 4/8/2022 – progetto I SUONI DELLA NOSTRA TERRA |
Anno 2021
Soggetto erogante | Importo erogato | Data incasso | Causale |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 3.500,00 | 06/06/2022 | Decreto protocollo n. 1349/PROTUR del 17 maggio 2021 – Legge regionale n. 21/2016, art. 62, comma 1., lettere a) e b) – More Than Jazz 2021 (saldo) |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 3.500,00 | 30/09/2021 | Decreto protocollo n. 1349/PROTUR del 17 maggio 2021 – Legge regionale n. 21/2016, art. 62, comma 1., lettere a) e b) – More Than Jazz 2021 (anticipo) |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 27.000,00 | 27/04/2021 | Decreto n. 780/CULT del 29/03/2021 – Legge regionale n. 16/2014 – More Than Jazz 2021 |
Comune di Udine | € 8.000,00 | 08/07/2021 – € 4.000,00 21/10/2021 – € 4.000,00 | Udinestate 2021 – More Than Jazz 2021 |
Agenzia delle Entrate/su intervento statale | € 2.639,00 | 19/04/2021 | Contributo fondo perduto – Covid19 |
Agenzia delle Entrate/su intervento statale | € 2.639,00 | 24/06/2021 | Contributo fondo perduto – Covid19 |
MIC Ministero della Cultura | € 9.998,00 | 05/05/2021 | Contributo fondo perduto Covid19 |
MIC Ministero della Cultura | € 4.535,20 | 24/12/2021 | Contributo fondo emergenza COVID – D.M. 19 MAGGIO 2021, N. 188 |
Anno 2020
Soggetto erogante | Importo erogato | Data incasso | Causale |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 10.000,00 | 25/09/2020 | Decreto n. 1694/PROTUR del 2 luglio 2020 – Legge regionale n. 21/2016, art. 62, comma 1., lettere a) e b) – More Than Jazz 2020 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 7.000,00 | 12/10/2020 | Decreto n. 1694/PROTUR del 2 luglio 2020 – Legge regionale n. 21/2016, art. 62, comma 1., lettere a) e b) – Music System Italy 2020 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 30.000,00 | 26/03/2020 | Decreto n. 860/CULT dd. 16/03/2020 – Legge regionale n. 16/2014 – Music System Italy 2020 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 27.000,00 | 16/04/2020 | Decreto n. 835/CULT del 10/03/2020 – Legge regionale n. 16/2014 – More Than Jazz 2020 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 72.000,00 | In compensazione con costi sostenuti | Decreto n° 472/CULT del 31/01/2020, Prenumero 495 – POR FESR FVG 2014 – 2020. Linea di intervento 2.1.b.1 – TAG The Artist Garage |
Comune di Udine | € 10.000,00 | 19/08/2020 – € 5.000,00 20/10/2020 – € 5.000,00 | Udinestate 2020 – More Than Jazz e Music System Italy 2020 |
Comune di Aquileia | € 6.600,00 | 24/12/2020 | Det. n. 628 dd. 07/12/2020 – “Insium propone Mainerio” |
Agenzia delle Entrate/su intervento statale | € 6.000,00 | 14/07/2020 – € 2.000,00 10/11/2020 – € 4.000,00 | Contributo fondo perduto – Covid19 |
Cata Artig. Fvg | € 2.900,00 | 28/07/2020 – € 1.400,00 26/11/2020 – € 1.500,00 | Contributo Covid19 |
Mibact Ministero della Cultura | € 16.361,32 | 05/08/2020 – € 10.000,00 29/12/2020 – € 6.361,32 | Contributo Covid19 |
Anno 2019
Soggetto erogante | Importo erogato | Data incasso | Causale |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 7.000,00 | Decreto n. 1576/PROTUR del 14 giugno 2019 – Legge regionale n. 21/2016, art. 62, comma 1., lettere a) e b) – Music System Italy 2019 | |
Comune di Udine | € 40.000,00 | Udinestate 2019 – More Than Jazz 2019 |